جنلی تگو وینی
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملیت | جزایر سلیمان | ||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۹ ژوئن ۱۹۸۳ (۴۲ سال) هونیارا | ||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۵۵ m (۵ ft ۱ in) | ||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۵۸ کیلوگرم (۱۲۸ پوند) | ||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | وزنهبرداری | ||||||||||||||||||||||||||
| رویداد(ها) | -۵۸ کیلوگرم | ||||||||||||||||||||||||||
| مربی | Leslie Ata | ||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||
جنلی تگو وینی (انگلیسی: Jenly Tegu Wini؛ زادهٔ ۹ ژوئن ۱۹۸۳ در هونیارا) وزنهبردار اهل جزایر سلیمان است که در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۱۲ در دسته ۵۷ کیلوگرم زنان به رقابت پرداخت. وی در بازیهای پاسیفیک و بازیهای کشورهای همسود در مجموع برندهٔ ۱ مدال طلا، ۲ مدال نقره، ۱ مدال برنز شدهاست.
نتایج مهم
| سال | ورزشگاه | وزن | یکضرب (کیلوگرم) | دو ضرب (کیلوگرم) | مجموع | رتبه | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | رتبه | ۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | رتبه | |||||
| نماینده | ||||||||||||||
| بازیهای المپیک | ||||||||||||||
| 2016 | 58 کیلوگرم | 80 | 84 | 84 | 13 | 100 | 104 | ۱۰۴ | ۱۴ | ۱۸۸ | ۱۵ | |||
| 2012 | 58 کیلوگرم | 65 | ۶۵ | ۱۷ | ۹۰ | ۹۳ | ۹۵ | ۹۵ | ۱۵ | ۱۶۰ | ۱۵ | |||
| مسابقات قهرمانی وزنهبرداری جهان | ||||||||||||||
| 2015 | ۵۸ کیلوگرم | 81 | 84 | 84 | 25 | 103 | 107 | ۱۰۷ | ۲۳ | ۱۹۱ | ۲۲ | |||
| 2011 | ۵۸ کیلوگرم | 71 | 74 | 74 | 30 | 92 | ۹۸ | ۹۸ | ۲۶ | ۱۷۲ | ۲۷ | |||
| مسابقات قهرمانی اقیانوسیه | ||||||||||||||
| 2018 | ۵۸ کیلوگرم | 72 | 77 | 82 | 82 | 93 | 100 | 110 | 110 | 192 | ||||
| 2017 | ۵۸ کیلوگرم | 80 | 84 | 87 | 87 | 101 | 104 | 109 | 109 | 196 | ||||
| 2016 | ۵۸ کیلوگرم | 82 | 85 | 87 | 87 | 105 | 108 | 108 | 195 | |||||
| 2015 | ۵۸ کیلوگرم | 78 | 83 | 83 | 99 | 105 | 110 | 110 | 193 | |||||
| 2014 | ۵۸ کیلوگرم | 75 | 80 | 80 | 103 | 103 | 183 | |||||||
| 2013 | ۵۸ کیلوگرم | 77 | 80 | 83 | 83 | 100 | 103 | 103 | 186 | |||||
| 2012 | ۵۸ کیلوگرم | 65 | 68 | 68 | 90 | 93 | 93 | 161 | ||||||
| بازیهای کشورهای همسود | ||||||||||||||
| 2018 | 58 کیلوگرم | 80 | 84 | 84 | 3 | 105 | — | 105 | 3 | 189 | ||||
| 2014 | 58 کیلوگرم | ۷۹ | ۷۹ | ۱۰ | ۱۰۲ | ۱۰۲ | ۸ | ۱۸۱ | ۸ | |||||
| 2010 | 63 کیلوگرم | ۶۵ | ۷۰ | 70 | 6 | 90 | 95 | ۹۵ | ۶ | ۱۶۵ | ۶ | |||
| بازیهای پاسیفیک | ||||||||||||||
| 2019 | ۵۹ کیلوگرم | 75 | 79 | 79 | 99 | ۱۰۲ | ۱۰۲ | 181 | ||||||
| 2015 | ۵۸ کیلوگرم | 78 | 83 | 83 | ۹۹ | ۱۰۵ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | 193 | |||||
| 2011 | ۵۸ کیلوگرم | ۷۰ | ۷۵ | ۷۵ | 93 | 97 | ۹۷ | ۱۷۲ | ||||||
منابع
- ↑ Women's 58kg Results بایگانیشده در ۲۰۱۲-۱۰-۱۶ توسط Wayback Machine
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Jenly Tegu Wini». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۳ مارس ۲۰۲۰.
- جنلی تگو وینی در Olympics.com (انگلیسی)
- جنلی تگو وینی در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- جنلی تگو وینی در Olympedia (انگلیسی)
- جنلی تگو وینی در فدراسیون بازیهای کشورهای همسود (انگلیسی)
- جنلی تگو وینی در فدراسیون بازیهای کشورهای همسود (انگلیسی)
- جنلی تگو وینی در فدراسیون جهانی وزنهبرداری (انگلیسی)