جونگ نا اون
| جونگ نا اون | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | کره جنوبی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۲۷ ژوئن ۲۰۰۰ (۲۵ سال) سئول، کره جنوبی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۶۷ متر (۵ فوت ۶ اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بازی با دست | راست | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Women's and mixed doubles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بالاترین رتبه | 3 (WD with کیم هه جونگ) (۲۷ دسامبر ۲۰۲۲) 5 (XD with کیم وون هو) (۲۰ ژوئن ۲۰۲۳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رتبه کنونی | 24 (WD with کیم هه جونگ) 8 (XD with کیم وون هو) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWF profile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جونگ نا اون (کرهای: 정나은؛ زادهٔ ۲۷ ژوئن ۲۰۰۰) بدمینتونباز اهل کره جنوبی است.[۱][۲]
منابع
- ↑ "Jeong Na Eun | Profile". Badminton World Federation. Retrieved 2022-05-29.
- ↑ "왕찬-정나은 조, 아시아주니어배드민턴 준우승" (به کرهای). The Chosun Ilbo. 19 July 2020. Retrieved 29 May 2022.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Jeong Na-eun». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۴.
پیوند به بیرون
- جونگ نا اون در فدراسیون جهانی بدمینتون. tournamentsoftware.com