جکسون (میسیسیپی)
جکسون، میسیسیپی | |
|---|---|
پایتخت ایالتی | |
| شهر جکسون | |
![]() Images top, left to right: کاپیتول ایالت میسیسیپی، Old Mississippi State Capitol, Lamar Life Building, Mississippi Governor's Mansion | |
![]() پرچم ![]() مهر | |
| نام مستعار: "چهارراه جنوب" | |
| شعار: "شهر با روحl" | |
![]() موقعیت در شهرستان هیندز، میسیسیپی، | |
![]() جکسون، میسیسیپی موقعیت در ایالت متحده | |
| مختصات: ۳۲°۱۷′۵۶″ شمالی ۹۰°۱۱′۰۵″ غربی / ۳۲٫۲۹۸۸۹°شمالی ۹۰٫۱۸۴۷۲°غربی | |
| کشور | |
| ایالت | |
| شهرستانها | هیندز، مدیسون، رنکین |
| تاریخ شهر شدن | ۱۸۲۱ |
| همنام | اندرو جکسون |
| حکومت | |
| • نوع | Strong Mayor-Council |
| • Mayor | Tony Yarber |
| • شورای شهر | Members
|
| • رئیس پلیس | Members
|
| مساحت | |
| • پایتخت ایالتی | ۲۷۶٫۷ کیلومتر مربع (۱۰۶٫۸ مایل مربع) |
| • خشکی | ۲۷۱٫۷ کیلومتر مربع (۱۰۴٫۹ مایل مربع) |
| • آب | ۵٫۰ کیلومتر مربع (۱٫۹ مایل مربع) |
| ارتفاع | ۸۵ متر (۲۷۹ فوت) |
| جمعیت (۲۰۱۰) | |
| • پایتخت ایالتی | ۱۷۳۵۱۴ |
| • برآورد (۲۰۱۳) | ۱۷۲۶۳۸ |
| • رتبه | US: فهرست شهرهای ایالات متحده آمریکا بر پایه جمعیت |
| • شهری | ۳۵۱٬۴۷۸ (US: فهرست پرجمعیتترین مناطق شهری آمریکا) |
| • کلانشهری | ۵۷۶٬۳۸۲ (US: ۹۳rd) |
| اهلیتنام | Jacksonian |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی -۶ (CST) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی -۵ (CDT) |
| زیپکدs | ۳۹۲۰۰–۳۹۲۹۹ |
| کد(های) منطقه | 601, 769 |
| FIPS code | ۲۸–۳۶۰۰۰ |
| GNIS feature ID | ۰۷۱۱۵۴۳ |
| وبگاه | City of Jackson |
| For additional city data see City-Data | |
| جکسون | |||
| — پایتخت ایالتی — | |||
| City of Jackson | |||
![]() |
|||
|
|||
| شعار: تقاطع جنوب | |||
![]() |
|||
| کشور | آمریکا | ||
|---|---|---|---|
| ایالت | میسیسیپی | ||
| تأسیس | ۱۸۲۲ | ||
| شهردار | هاروی جانسون | ||
| ارتفاع از سطح دریا | ۸۵ متر (۲۷۹ پا) | ||
| جمعیت (۲۰۰۸) | |||
| با احتساب حومه | ۵۳۷٬۲۸۵ | ||
| ناحیه زمانی | CST UTC-۶ | ||
| وبگاه رسمی: www.jacksonms.gov | |||

جکسون (به انگلیسی: Jackson) مرکز ایالت میسیسیپی آمریکاست. این شهر در شهرستان هیندز، میسیسیپی قرار دارد.
مراکز مهم
دانشگاه ایالتی جکسون در این شهر قرار دارد.







