حسین نورچائف
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Xusain Toʻraqul oʻgʻli Norchayev | |||||||||||||||||||||||||
| زادروز | ۶ فوریهٔ ۲۰۰۲ (۲۳ سال) | |||||||||||||||||||||||||
| زادگاه | یکهباغ | |||||||||||||||||||||||||
| قد | 1.80m | |||||||||||||||||||||||||
| پست | مهاجم | |||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | ||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | باشگاه فوتبال نسف | |||||||||||||||||||||||||
| شمارهٔ پیراهن | ۱۸ | |||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | ||||||||||||||||||||||||||
| Nasaf-2 | ||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | ||||||||||||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | |||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۹–۲۰۲۳ | باشگاه فوتبال نسف | ۷۱ | (۲۵) | |||||||||||||||||||||||
| ۲۰۲۳–۲۰۲۴ | باشگاه فوتبال اسپارتاک ولادیقفقاز | ۱۳ | (۰) | |||||||||||||||||||||||
| ۲۰۲۴ | ← باشگاه فوتبال نفتچی فرغانه (قرضی) | ۱۵ | (۴) | |||||||||||||||||||||||
| ۲۰۲۵– | باشگاه فوتبال نسف | ۱۷ | (۹) | |||||||||||||||||||||||
| تیم ملی‡ | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۲۱– | تیم ملی فوتبال زیر ۲۳ سال ازبکستان | ۳۱ | (۱۴) | |||||||||||||||||||||||
| ۲۰۲۱– | تیم ملی فوتبال ازبکستان | ۱ | (۱) | |||||||||||||||||||||||
افتخارات
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
حسین نورچائف (انگلیسی: Khusayin Norchaev؛ زادهٔ ۶ فوریهٔ ۲۰۰۲) بازیکن فوتبال اهل ازبکستان است.
از باشگاههایی که در آن بازی کرده است میتوان به باشگاه فوتبال نفتچی فرغانه، باشگاه فوتبال اسپارتاک ولادیقفقاز، و باشگاه فوتبال نسف اشاره کرد.
وی همچنین در تیمهای ملی فوتبال زیر ۲۳ سال ازبکستان و ازبکستان بازی کرده است.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۱ مدال نقره شده است.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Khusayin Norchaev». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵.
