خاویر ایبانیز
| خاویر ایبانیز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آمار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۶۵ m (۵ ft ۵ in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | کوبا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زادهٔ | ۱۴ ژوئیهٔ ۱۹۹۶ (۲۹ سال) ماتانزاس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سوابق بوکس[۱] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تعداد برد | ۸۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| برد با ناکاوت | ۳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تعداد باخت | ۱۷ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خاویر ایبانیز (اسپانیایی: Javier Ibáñez؛ زادهٔ ۱۴ ژوئیهٔ ۱۹۹۶) بوکسور اهل کوبا-بلغارستان است.
منابع
- خاویر ایبانیز در Olympedia (انگلیسی)
- خاویر ایبانیز در BoxRec (انگلیسی)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ خاویر ایبانیز موجود است.