خواکیم فیشر نیلسن
| خواکیم فیشر نیلسن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Joachim Fischer Nielsen and Christinna Pedersen against Nova Widianto and Lilyana Natsir at the 2009 Yonex Japan Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۲۳ نوامبر ۱۹۷۸ (۴۷ سال) کپنهاگ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۹۳ متر (۶ فوت ۴ اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۷۸ کیلوگرم (۱۷۲ پوند) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بازی با دست | چپ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Men's & mixed doubles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بالاترین رتبه | 194 (MD ۲۹ اوت ۲۰۱۳) 1 (XD ۲ آوریل ۲۰۱۵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رتبه کنونی | 304 (MD), 114 (XD) (۱۴ ژوئن ۲۰۱۸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWF profile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خواکیم فیشر نیلسن (دانمارکی: Joachim Fischer Nielsen؛ زادهٔ ۲۳ نوامبر ۱۹۷۸) بدمینتونباز اهل دانمارک است.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Joachim Fischer Nielsen». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۴ ژوئن ۲۰۱۸.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ خواکیم فیشر نیلسن موجود است.
.jpg)