دامیر بیژانیچ
| دامیر بیژانیچ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| متولد |
۲۹ ژوئیهٔ ۱۹۸۵ (۴۰ سال) ووکوار | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | کرواسی | |||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۹۴ متر (۶ فوت ۴ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| پست | Left back | |||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاه | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | RK Zagreb | |||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره | ۷۷ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای بزرگسالی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| سالها | تیم | |||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۲–۲۰۰۴ | Umag | |||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۴–۲۰۰۵ | Osijek Elektromodul | |||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۵–۲۰۰۷ | Agram Medveščak | |||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۷–۲۰۰۸ | CO Zagreb | |||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۸–۲۰۱۰ | CB Ademar León | |||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۰–۲۰۱۷ | Chambéry | |||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۷–۲۰۲۰ | PPD Zagreb | |||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم ملی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| سالها | تیم | حضورها | (گلها) | |||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۵–۲۰۲۰ | تیم ملی هندبال کرواسی | ۱۰۱ | (۱۷۶) | |||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
دامیر بیژانیچ (انگلیسی: Damir Bičanić؛ زادهٔ ۲۹ ژوئیهٔ ۱۹۸۵) بازیکن هندبال اهل کرواسی است.
منابع
- دامیر بیژانیچ در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- دامیر بیژانیچ در Olympedia (انگلیسی)
- دامیر بیژانیچ profil در فدراسیون هندبال اروپا (انگلیسی)
- دامیر بیژانیچ profil در Ligue Nationale de Handball (فرانسوی)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ دامیر بیژانیچ موجود است.