دانیلا درونکهآ
| Daniela Druncea | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشور | |||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۲ نوامبر ۱۹۹۰ (۳۵ سال) بوفته | ||||||||||||||||||||||||||
| قد | 4'7" | ||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۷۳ پوند (۳۳ کیلوگرم) | ||||||||||||||||||||||||||
| رشته | WAG and Women's Rowing | ||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | CSS Steaua بخارست | ||||||||||||||||||||||||||
| سرمربی(ها) | Nicolae Forminte (gymnastics) | ||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||
دانیلا درونکهآ (به انگلیسی: Daniela Druncea) ژیمناست زادهٔ ۲ نوامبر ۱۹۹۰ میلادی اهل کشور رومانی است.
جستارهای وابسته
منابع
- "Gymnast Profiles" (به انگلیسی). FIG. Archived from the original on 14 December 2011. Retrieved 4 February 2014.
- "Olympic Athlete Directory" (به انگلیسی). sports-reference.com. Archived from the original on 25 June 2011. Retrieved 4 February 2014.