دانیلا دودان
| دانیلا دودان | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لقب(ها) | Dana, Arad Tiger | ||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | رومانی | ||||||||||||||||||||||||||
| تجهیزات | Butterfly | ||||||||||||||||||||||||||
| بالاترین رتبه | 19 (May 2010) | ||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | SVS STRÖCK (Austria) | ||||||||||||||||||||||||||
| تولد | ۱۳ ژانویهٔ ۱۹۸۸ (۳۸ سال) | ||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۰ متر (۵ فوت ۷ اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۶۰ کیلوگرم (۱۳۰ پوند؛ ۹٫۴ سنگ) | ||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||
.jpg)
دانیلا دودان (انگلیسی: Daniela Dodean؛ زادهٔ ۱۳ ژانویهٔ ۱۹۸۸) یک بازیکن تنیس روی میز اهل رومانی است.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برنده ۲ مدال طلا، ۲ مدال نقره، ۱ مدال برنز شدهاست.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Daniela Dodean». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۲ مه ۲۰۱۶.