دانیل دیاز
![]() | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | Daniel Alberto Díaz | ||
| زادروز | ۱۳ ژوئیهٔ ۱۹۷۹ (۴۶ سال) | ||
| زادگاه | سان فرناندودل وله دکاتامارکا | ||
| قد | ۱٫۸۲ متر (۶ فوت ۰ اینچ) | ||
| پست | مدافع | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | بوکا جونیورز | ||
| شمارهٔ پیراهن | ۲ | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| – | جوانان کاتامارکا | ||
| ۱۹۹۷–۱۹۹۹ | روساریو سنترال | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۱۹۹۹–۲۰۰۳ | روساریو سنترال | ۹۷ | (۲) |
| ۲۰۰۳–۲۰۰۴ | کروز | ۴۶ | (۱) |
| ۲۰۰۴–۲۰۰۵ | کولون | ۳۵ | (۲) |
| ۲۰۰۵–۲۰۰۷ | بوکا جونیورز | ۶۷ | (۷) |
| ۲۰۰۷–۲۰۱۲ | ختافه | ۱۶۵ | (۳) |
| ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | اتلتیکو مادرید | ۹ | (۰) |
| ۲۰۱۳– | بوکا جونیورز | ۵۲ | (۵) |
| تیم ملی | |||
| ۲۰۰۳–۲۰۰۹ | آرژانتین | ۱۲ | (۱) |
| |||
دانیل دیاز (انگلیسی: Daniel Díaz؛ زادهٔ ۱۳ ژوئیهٔ ۱۹۷۹) یک بازیکن فوتبال اهل آرژانتین است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به ختافه، روساریو سنترال، اتلتیکو مادرید و بوکا جونیورز اشاره کرد.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال آرژانتین بازی کرده است.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Daniel Díaz». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۴ آوریل ۲۰۱۵.
- «Daniel_Díaz». دریافتشده در ۲۴ آوریل ۲۰۱۵.
