داون مکاون
| داون مکاون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کرلینگ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نامهای دیگر | Dawn Kathleen McEwen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | Dawn Kathleen Askin[۱] ۳ ژوئیهٔ ۱۹۸۰ (۴۵ سال) اتاوا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | St. Vital CC, وینیپگ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skip | Jennifer Jones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Third | Kaitlyn Lawes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Second | Jocelyn Peterman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead | Dawn McEwen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alternate | Lisa Weagle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش حرفهای | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hearts appearances | 12 (الگو:STOH, الگو:STOH, الگو:STOH, الگو:STOH, الگو:STOH, الگو:STOH, الگو:STOH, الگو:STOH, الگو:STOH, الگو:STOH, الگو:STOH, الگو:STOH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مسابقات جهانی کرلینگ | 5 (۲۰۰۸، ۲۰۰۹، ۲۰۱۰، ۲۰۱۵، ۲۰۱۸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المپیک | ۱ (کرلینگ در بازیهای المپیک زمستانی ۲۰۱۴) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top CTRS ranking | 1st (۲۰۰۷–۰۸، ۲۰۰۹–۱۰، ۲۰۱۰–۱۱، ۲۰۱۱–۱۲، ۲۰۱۳–۱۴، ۲۰۱۴–۱۵، ۲۰۱۷–۱۸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand Slam victories | 15: Masters: 1 (2017); The National: 1 (2017); Players' Championships: 5 (۲۰۰۷، ۲۰۰۹، ۲۰۱۱، ۲۰۱۴، 2017); Champions Cup: 1 (2016); Autumn Gold: 3 (۲۰۰۷، ۲۰۰۹، 2014); Manitoba Liquor & Lotteries: 1 (2013); Wayden Transportation: 1 (2008); Sobeys Slam: 1 (2010); Colonial Square: 1 (۲۰۱۳) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
داون مکاون (انگلیسی: Dawn McEwen؛ زادهٔ ۳ ژوئیهٔ ۱۹۸۰) ورزشکار کرلینگ اهل کانادا است.
منابع
- ↑ "Birth and Death Notices". Ottawa Citizen. July 4, 1980. p. 38. Retrieved March 16, 2020.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Dawn McEwen». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۶ اکتبر ۲۰۲۱.
