داویت ترتریان
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| زادروز | ۱۷ دسامبر ۱۹۹۷ (۲۸ سال) | ||
| زادگاه | ایروان، ارمنستان[۱] | ||
| قد | 1.۷۸ متر[۱] | ||
| پست | مدافع | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | Ararat-Armenia | ||
| شمارهٔ پیراهن | ۵۵ | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| –۲۰۱۴ | باشگاه فوتبال پیونیک | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۱۴–۲۰۱۷ | باشگاه فوتبال پیونیک | ||
| ۲۰۱۷–۲۰۱۸ | باشگاه فوتبال پیونیک | ۹ | (۰) |
| ۲۰۱۸–۲۰۲۱ | باشگاه فوتبال گاندزاسار کاپان | ۴۷ | (۰) |
| ۲۰۲۱– | Ararat-Armenia | ۴۰ | (۰) |
| تیم ملی‡ | |||
| ۲۰۱۳ | تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال ارمنستان | ۳ | (۰) |
| ۲۰۱۸ | تیم ملی فوتبال زیر ۲۱ سال ارمنستان | ۲ | (۰) |
| ۲۰۲۱– |
| ۴ | (۰) |
| |||
داویت ترتریان (ارمنی: Դավիթ Տերտերյան؛ زاده ۱۷ دسامبر ۱۹۹۷) یک بازیکن فوتبال در پست مدافع اهل ارمنستان است که برای باشگاه فوتبال آرارات ارمنستان و تیم ملی فوتبال ارمنستان بازی میکند.
باشگاهی
- تا تاریخ match played 2۸ مه ۲۰۲۲[۲]
| باشگاه | فصل | لیگ | جام حذفی | قارهای | دیگر | مجموع | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دسته | بازیها | گلها | بازیها | گلها | بازیها | گلها | بازیها | گلها | بازیها | گلها | ||
| باشگاه فوتبال پیونیک | ۲۰۱۷–۱۸ | لیگ برتر فوتبال ارمنستان | 9 | 0 | 1 | 0 | — | — | ۱۰ | ۰ | ||
| باشگاه فوتبال گاندزاسار کاپان | لیگ برتر فوتبال ارمنستان ۱۸–۲۰۱۷ | لیگ برتر ارمنستان | 12 | 0 | 1 | 0 | — | — | ۱۰ | ۰ | ||
| لیگ برتر فوتبال ارمنستان ۱۹–۲۰۱۸ | 16 | 0 | 1 | 0 | — | — | ۱۰ | ۰ | ||||
| لیگ برتر فوتبال ارمنستان ۲۰–۲۰۱۹ | 12 | 0 | 4 | 0 | — | — | ۱۰ | ۰ | ||||
| ۲۰۲۰–۲۱ | 7 | 0 | 1 | 0 | — | — | ۱۰ | ۰ | ||||
| Total | ۴۷ | ۰ | ۷ | ۰ | - | - | - | - | ۵۴ | ۰ | ||
| آرارات-ارمنستان | ۲۰۲۰–۲۱ | لیگ برتر ارمنستان | 13 | 0 | 3 | 1 | 0[الف] | 0 | 0[ب] | ۰ | ۱۶ | ۱ |
| ۲۰۲۰–۲۱ | 27 | 0 | 1 | 0 | — | — | ۲۸ | ۰ | ||||
| Total | ۴۰ | ۰ | ۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴ | ۱ | ||
| Career total | ۹۶ | ۰ | ۱۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۸ | ۱ | ||
- ↑ Zero appearances in the لیگ قهرمانان اروپا، zero appearances in the لیگ اروپا
- ↑ Appearances in the سوپر جام فوتبال ارمنستان
ملی
وی همچنین در تیم ملی فوتبال ارمنستان بازی کردهاست. ترتریان نخستین بازی ملی خود را در چهارچوب در تاریخ ۱ ژوئن ۲۰۲۱ در [[]] در مقابل کرواسی انجام دادهاست[۳][۴]
- تا تاریخ 1 June 2021[۵]
| تیم ملی فوتبال ارمنستان | ||
|---|---|---|
| سال | بازیها | گلها |
| ۲۰۲۱ | ۱ | ۰ |
| مجموع | ۱ | ۰ |
منابع
- 1 2 داویت ترتریان در FootballDatabase.eu
- ↑ داویت ترتریان در Soccerway
- ↑ "- national football team player - EU football". Archived from the original on 31 January 2010.
- ↑ "David Terteryan". worldfootball.net. 2021-09-06.
- ↑ خطای یادکرد: خطای یادکرد:برچسب
<ref> غیرمجاز؛ متنی برای یادکردهای با نامEUFوارد نشده است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.).
- داویت ترتریان در یوفا (انگلیسی)
- داویت ترتریان در FootballDatabase.eu (انگلیسی)
- داویت ترتریان در Fussballdaten.de (آلمانی)
- داویت ترتریان در Soccerbase.com (player) (انگلیسی)
- داویت ترتریان در ساکِروِی (انگلیسی)
- داویت ترتریان در PlaymakerStats.com (انگلیسی)
- داویت ترتریان در ترنسفرمارکت (بازیکن) (انگلیسی)
- داویت ترتریان در WorldFootball.net (انگلیسی)