دمیترو وورونوفسکی
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Dmytro Voronovskyi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | اوکراین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۳ ژانویهٔ ۱۹۹۷ (۲۹ سال) زاپوریژیا، اوکراین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | وزنهبرداری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کلاس وزن | ۵۵ کگ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رویداد(ها) | کگ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دمیترو وورونوفسکی (اوکراینی: Дмитро Вороновський؛ زادهٔ ۳ ژانویهٔ ۱۹۹۷) وزنهبردار اهل اوکراین است که در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۳ مدال طلا ۳ مدال برنز شدهاست.
نتایج مهم
| سال | مکان | وزن | یک ضرب (کگ) | دوضرب (کگ) | مجموع | رتبه | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | رتبه | ۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | رتبه | |||||
| مسابقات قهرمانی وزنهبرداری اروپا | ||||||||||||||
| ۲۰۲۳ | کگ | ' | ' | ' | ||||||||||
منابع
- دمیترو وورونوفسکی در فدراسیون جهانی وزنهبرداری (انگلیسی)
- دمیترو وورونوفسکی در Institute for Applied Training Science (IAT) (آلمانی)