دمیتری آساناو
| دمیتری آساناو | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| آمار | ||||||||||||||||||||||||||||||
| نام واقعی | Dzmitry Siarhieyevich Asanau | |||||||||||||||||||||||||||||
| لقب(ها) | The Wasp[۱] | |||||||||||||||||||||||||||||
| وزن(ها) | Lightweight | |||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱۷۶ سانتیمتر (۵ فوت ۹ اینچ)[۲] | |||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | بلاروس | |||||||||||||||||||||||||||||
| زادهٔ | ۱۸ مهٔ ۱۹۹۶ (۲۹ سال) مالاژکنا | |||||||||||||||||||||||||||||
| طرز ایستادن | ارتودوکس | |||||||||||||||||||||||||||||
| سوابق بوکس | ||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع مبارزهها | ۷ | |||||||||||||||||||||||||||||
| تعداد برد | ۷ | |||||||||||||||||||||||||||||
| برد با ناکاوت | ۳ | |||||||||||||||||||||||||||||
| تعداد باخت | ۰ | |||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||
دمیتری آساناو (بلاروسی: Дзмітрый Сяргеевіч Асанаў؛ زادهٔ ۱۸ مهٔ ۱۹۹۶) بوکسور اهل بلاروس است.
منابع
- ↑ "Dzmitry Asanau's Boxing Profile". Tapology. Retrieved 29 August 2022.
- ↑ "Dzmitry Asanau". Rio2016.com. Rio 2016 Organising Committee for the Olympic and Paralympic Games. Archived from the original on 14 August 2016. Retrieved 11 August 2016.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ دمیتری آساناو موجود است.
- دمیتری آساناو در کمیته بینالمللی المپیک (انگلیسی)
- دمیتری آساناو در Olympics.com (انگلیسی)
- دمیتری آساناو در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- دمیتری آساناو در Olympedia (انگلیسی)
- دمیتری آساناو در BoxRec (انگلیسی)
.jpg)