دنیس دراگوش
![]() | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| زادروز | ۶ ژوئیهٔ ۱۹۹۹ (۲۶ سال) | ||
| زادگاه | بخارست | ||
| قد | ۱٫۸۴ متر (۶ فوت ۱⁄۲ اینچ) | ||
| پست | مهاجم | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی |
باشگاه ورزشی غازی عینتاب اف.کی (on loan from باشگاه فوتبال استاندارد لیژ) | ||
| شمارهٔ پیراهن | ۷۰ | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| ۲۰۱۰–۲۰۱۲ | Sfântul Pantelimon | ||
| ۲۰۱۲–۲۰۱۴ | Pro Luceafărul București | ||
| ۲۰۱۴–۲۰۱۷ | آکادمی فوتبال گئورگی هاجی | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۱۷–۲۰۱۹ | باشگاه فوتبال ویتورول کنستانتسا | ۴۶ | (۸) |
| ۲۰۱۹– | باشگاه فوتبال استاندارد لیژ | ۵۵ | (۱۱) |
| ۲۰۲۰–۲۰۲۱ | ← باشگاه فوتبال کروتونه (قرضی) | ۹ | (۰) |
| ۲۰۲۳ | ← باشگاه فوتبال جنوآ (قرضی) | ۵ | (۰) |
| ۲۰۲۳– | ← باشگاه ورزشی غازی عینتاب اف.کی (قرضی) | ۱۳ | (۶) |
| تیم ملی‡ | |||
| ۲۰۱۶ | تیم ملی فوتبال زیر ۱۸ سال رومانی | ۳ | (۰) |
| ۲۰۱۸ | تیم ملی فوتبال زیر ۱۹ سال رومانی | ۳ | (۰) |
| ۲۰۱۸–۲۰۲۰ | تیم ملی فوتبال زیر ۲۱ سال رومانی | ۸ | (۲) |
| ۲۰۱۸– | تیم ملی فوتبال رومانی | ۸ | (۲) |
| |||
دنیس دراگوش (انگلیسی: Denis Drăguș؛ زادهٔ ۶ ژوئیهٔ ۱۹۹۹) بازیکن فوتبال اهل رومانی است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال ویتورول کنستانتسا، باشگاه فوتبال استاندارد لیژ و باشگاه فوتبال کروتونه اشاره کرد.
وی همچنین در تیمهای ملی فوتبال Romania national under-19 football team, Romania national under-19 football team، زیر ۲۱ سال رومانی، و رومانی بازی کردهاست.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Denis Drăguș». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۶ دسامبر ۲۰۲۳.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ دنیس دراگوش موجود است.
