دنیس من
![]() | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| زادروز | ۲۶ اوت ۱۹۹۸ (۲۷ سال) | ||
| قد | ۱٫۸۳ متر (۶ فوت ۰ اینچ) | ||
| پست | مهاجم / هافبک | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | باشگاه فوتبال آیندهوون | ||
| شمارهٔ پیراهن | ۲۷ | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| ۲۰۰۵–۲۰۰۹ | CS Vladimirescu | ||
| ۲۰۰۹–۲۰۱۴ | Atletico Arad | ||
| ۲۰۱۴–۲۰۱۵ | باشگاه فوتبال یوتیای آراد | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۱۵–۲۰۱۶ | باشگاه فوتبال یوتیای آراد | ۳۴ | (۱۵) |
| ۲۰۱۶–۲۰۲۱ | باشگاه فوتبال استوا بخارست | ۱۱۴ | (۴۱) |
| ۲۰۲۱– | باشگاه فوتبال پارما | ۸۵ | (۱۹) |
| تیم ملی‡ | |||
| ۲۰۱۶ | تیم ملی فوتبال زیر ۱۹ سال رومانی | ۴ | (۱) |
| ۲۰۱۷–۲۰۲۰ | تیم ملی فوتبال زیر ۲۱ سال رومانی | ۲۰ | (۶) |
| ۲۰۱۸– | تیم ملی فوتبال رومانی | ۲۰ | (۶) |
| |||
دنیس من (انگلیسی: Dennis Man؛ زادهٔ ۲۶ اوت ۱۹۹۸) بازیکن فوتبال اهل رومانی است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال یوتیای آراد، باشگاه فوتبال پارما، و باشگاه فوتبال استوا بخارست اشاره کرد.
وی همچنین در تیمهای ملی فوتبال زیر ۱۹ سال رومانی، زیر ۲۱ سال رومانی، و رومانی بازی کردهاست.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Dennis Man». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۹ دسامبر ۲۰۲۳.
پیوند به بیرون
- دنیس من در فیفا (انگلیسی)
- دنیس من در یوفا (انگلیسی)
- دنیس من در FootballDatabase.eu (انگلیسی)
- دنیس من در National-Football-Teams.com (انگلیسی)
- دنیس من در ساکِروِی (انگلیسی)
- دنیس من در ترنسفرمارکت (بازیکن) (انگلیسی)
- دنیس من در WorldFootball.net (انگلیسی)
- دنیس من در روزنامه آس (اسپانیایی)
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ دنیس من موجود است.
