دنیس کانگ
| دنیس کانگ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||
| زادهٔ | ۱۷ سپتامبر ۱۹۷۷ (۴۸ سال) سن پیر، سن-پیر-ا-میکلون | ||||||||||||||
| ملیت | کانادا | ||||||||||||||
| قد | ۵ ft ۱۱ in (۱٫۸۰ m) | ||||||||||||||
| وزن | ۱۸۵ پوند (۸۴ کیلوگرم؛ ۱۳٫۲ سنگ) | ||||||||||||||
| شاخه | میانوزن نیمهسنگینوزن | ||||||||||||||
| قد کشش | ۷۷٫۰ اینچ (۱۹۶ سانتیمتر)[۱] | ||||||||||||||
| سبک | هاپکیدو، جوجیتسو برزیلی، کیکبوکسینگ، تکواندو، کاراته | ||||||||||||||
| مبارزه کردن از | شهر نورث ونکوور | ||||||||||||||
| سالهای فعالیت | ۱۹۹۸–۲۰۱۳ | ||||||||||||||
| رکورد کیکبوکسینگ | |||||||||||||||
| مجموع | ۱ | ||||||||||||||
| برد | ۰ | ||||||||||||||
| باخت | ۱ | ||||||||||||||
| ناکاوت | ۱ | ||||||||||||||
| تساوی | ۰ | ||||||||||||||
| رکورد هنرهای رزمی ترکیبی | |||||||||||||||
| مجموع | ۵۵ | ||||||||||||||
| برد | ۳۵ | ||||||||||||||
| ناکاوت | ۱۵ | ||||||||||||||
| تسلیم | ۱۴ | ||||||||||||||
| تصمیم داور | ۶ | ||||||||||||||
| باخت | ۱۶ | ||||||||||||||
| ناکاوت | ۶ | ||||||||||||||
| تسلیم | ۸ | ||||||||||||||
| تصمیم داور | ۲ | ||||||||||||||
| تساوی | ۲ | ||||||||||||||
| بدون نتیجه | ۲ | ||||||||||||||
| سایر اطلاعات | |||||||||||||||
| وبگاه | www.deniskang.com | ||||||||||||||
| رکورد هنرهای رزمی ترکیبی از شرداگ | |||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||
دنیس کانگ (انگلیسی: Denis Kang؛ زادهٔ ۱۷ سپتامبر ۱۹۷۷) ورزشکار هنرهای رزمی ترکیبی اهل کانادا است. وی بین سالهای ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۳ میلادی فعالیت میکرد.
منابع
- ↑ "Archived copy". Archived from the original on 2011-10-04. Retrieved 2011-04-14.
{{cite web}}: نگهداری یادکرد:عنوان آرشیو به جای عنوان (link)
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Denis Kang». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۲ آوریل ۲۰۲۲.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ دنیس کانگ موجود است.
