دنیل پدروسو
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| زادروز | ۱۹ مارس ۲۰۰۴ (۲۱ سال)[۱] | ||
| زادگاه | El Rocío, بوکارامانگا، Colombia[۲] | ||
| قد | 1.84 m[۱] | ||
| پست | مدافع | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | باشگاه فوتبال الوصل | ||
| شمارهٔ پیراهن | ۲ | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| ۲۰۱۲–۲۰۱۸ | Independiente Santander | ||
| ۲۰۱۹ | Arcos Zaragoza | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۲۰–۲۰۲۳ | Real Cartagena | ۶۳ | (۴) |
| ۲۰۲۳– | باشگاه فوتبال الوصل | ۰ | (۰) |
| تیم ملی | |||
| ۲۰۱۹ | Colombia U15 | ۶ | (۰) |
| ۲۰۲۰ | Colombia U17 | ۳ | (۰) |
| ۲۰۲۲– | تیم ملی فوتبال زیر ۲۰ سال کلمبیا | ۱۲ | (۰) |
| |||
دنیل پدروسو (اسپانیایی: Daniel Pedrozo؛ زادهٔ ۱۹ مارس ۲۰۰۴) بازیکن فوتبال اهل کلمبیا است.
وی همچنین در تیمهای ملی فوتبال زیر ۱۵ سال کلمبیا، زیر ۱۷ سال کلمبیا و زیر ۲۰ سال کلمبیا بازی کرده است.
منابع
- 1 2 خطای یادکرد: خطای یادکرد:برچسب
<ref> غیرمجاز؛ متنی برای یادکردهای با نامFIFAوارد نشده است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.). - ↑ دنیل پدروسو در WorldFootball.net