دنیل کوردون
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | Carlos Daniel Cordone | ||
| زادروز | ۶ ژانویهٔ ۱۹۷۴ (۵۲ سال) | ||
| زادگاه | خنرال رودریگز | ||
| پست | مهاجم | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۱۹۹۳–۲۰۰۰ | باشگاه فوتبال ولز سارسفیلد | ۱۰۶ | (۴۰) |
| ۲۰۰۰ | باشگاه فوتبال راسینگ کلوب آویاندا | ۱۶ | (۴) |
| ۲۰۰۰–۲۰۰۱ | باشگاه فوتبال نیوکاسل یونایتد | ۲۱ | (۲) |
| ۲۰۰۱–۲۰۰۲ | باشگاه فوتبال آرژانتینوس جونیورز | ۳۴ | (۱۳) |
| ۲۰۰۲–۲۰۰۴ | باشگاه ورزشی سن لورنسو آلماگرو | ۴۱ | (۱۲) |
| ۲۰۰۵–۲۰۰۶ | Argentino de Merlo | ۲۴ | (۵) |
| ۲۰۰۶–۲۰۰۷ | Independiente Rivadavia | ۱۹ | (۲) |
| مجموع | ۲۶۱ | (۷۸) | |
| |||
دنیل کوردون (انگلیسی: Daniel Cordone؛ زادهٔ ۶ ژانویهٔ ۱۹۷۴) بازیکن فوتبال اهل آرژانتین است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال آرژانتینوس جونیورز، باشگاه فوتبال ولز سارسفیلد، باشگاه ورزشی سن لورنسو آلماگرو، باشگاه فوتبال راسینگ کلوب آویاندا، و باشگاه فوتبال نیوکاسل یونایتد اشاره کرد.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Daniel Cordone». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۳ آوریل ۲۰۲۲.