دوکو تلخنکامپ
| اطلاعات بازیکن | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زاده |
۱۷ ژوئیهٔ ۲۰۰۲ (۲۳ سال) لاهه | ||||||||||||||||||||||||||||
| پست بازیکن | Forward | ||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات بازیکن | |||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه فعلی | Kampong | ||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | |||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۸–۲۰۱۴ | HGC | ||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۴–۲۰۲۰ | HDM | ||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای | |||||||||||||||||||||||||||||
| سالها | تیم | بازی | (Gls) | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۲۰–۲۰۲۲ | HDM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022–present | Kampong | ||||||||||||||||||||||||||||
| تیم ملی | |||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۲۲– | Netherlands U21 | ۵ | (۴) | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۲۳– | Netherlands | ۱۱ | (۱۱) | ||||||||||||||||||||||||||
مدالها
| |||||||||||||||||||||||||||||
دوکو تلخنکامپ (هلندی: Duco Telgenkamp؛ زادهٔ ۱۷ ژوئیهٔ ۲۰۰۲) بازیکن هاکی روی چمن اهل هلند است.
منابع
- دوکو تلخنکامپ در Olympics.com (انگلیسی)
- دوکو تلخنکامپ در Olympedia (انگلیسی)
- دوکو تلخنکامپ در فدراسیون جهانی هاکی (انگلیسی)