دکووتا سیتی (نبراسکا)
Dakota City, Nebraska | |
|---|---|
Dakota County Courthouse in Dakota City | |
![]() Location of Dakota City, Nebraska | |
| کشور | |
| ایالت | نبراسکا |
| شهرستان | شهرستان داکوتا، نبراسکا |
| مساحت | |
| • کل | ۱٫۲۰ مایل مربع (۳٫۱۱ کیلومتر مربع) |
| • خشکی | ۱٫۰۸ مایل مربع (۲٫۸۰ کیلومتر مربع) |
| • آب | ۰٫۱۲ مایل مربع (۰٫۳۱ کیلومتر مربع) |
| ارتفاع | ۱۰۹۶ فوت (۳۳۴ متر) |
| جمعیت (۲۰۱۰) | |
| • کل | ۱٬۹۱۹ |
| • برآورد (2013) | ۱٬۹۰۷ |
| • تراکم | ۱۷۷۶٫۹/مایل مربع (۶۸۶٫۱/کیلومتر مربع) |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی -۶ (CST) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی -۵ (CDT) |
| زیپکد | 68731 |
| کد منطقه | 402 |
| FIPS code | 31-12000 |
| شماره GNIS | 0828554 |
| وبگاه | http://www.dakotacity.net/ |
دکووتا سیتی(به انگلیسی: Dakota City) شهری در ایالت نبراسکا کشور ایالات متحده آمریکا است که جمعیت آن در سرشماری سال ۲۰۱۰ میلادی، ۱٬۹۱۹ نفر بودهاست.[۱]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ "Nebraska" (به انگلیسی). factfinder2.census.gov. Retrieved 29 Jan 2013.
