دیلسفورد، ویکتوریا
| دیلسفورد، ویکتوریا ویکتوریا | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Daylesford as seen from Wombat Hill | |||||||||
| مختصات | ۳۷°۲۱′۰″ جنوبی ۱۴۴°۰۹′۰″ شرقی / ۳۷٫۳۵۰۰۰°جنوبی ۱۴۴٫۱۵۰۰۰°شرقی | ||||||||
| جمعیت | ۲۵۴۸ (سرشماری 2016) | ||||||||
| بنیانگذاری | ۱۸۵۲ | ||||||||
| کدپستی | ۳۴۶۰ | ||||||||
| ارتفاع | ۶۱۶ متر (۲٬۰۲۱ فوت) | ||||||||
| موقعیت | |||||||||
| مناطق دولت محلی | Shire of Hepburn | ||||||||
| حوزه انتخاباتی ایالتی | Macedon | ||||||||
| Federal Division(s) | Ballarat | ||||||||
| |||||||||
دیلسفورد (به انگلیسی: Daylesford) یک شهرک در استرالیا است که در Shire of Hepburn واقع شدهاست.[۱]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Daylesford, Victoria». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی.
پیوند به بیرون
Daylesford راهنمای سفر از ویکیسفر - Information Centre/ Official regional government tourism site. - Daylesford tourism
- Daylesford - Visit Victoria tourism
- Daylesford Historical Society – History of Daylesford
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ دیلسفورد، ویکتوریا موجود است.
