رافائل ویگا
![]() Veiga with باشگاه فوتبال پالمیراس at the جام باشگاههای جهان ۲۰۲۱ | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | Raphael Cavalcante Veiga | ||
| زادروز | ۱۹ ژوئن ۱۹۹۵ (۳۰ سال) | ||
| زادگاه | سائو پائولو | ||
| قد | ۱٫۷۶ متر (۵ فوت ۹ ۱⁄۲ اینچ) | ||
| پست | هافبک | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | باشگاه فوتبال پالمیراس | ||
| شمارهٔ پیراهن | ۲۳ | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| Portuguesa | |||
| ۲۰۱۰–۲۰۱۳ | Pão de Açúcar | ||
| ۲۰۱۳–۲۰۱۶ | باشگاه فوتبال کوریتیبا | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۱۶ | باشگاه فوتبال کوریتیبا | ۱۹ | (۳) |
| ۲۰۱۷– | باشگاه فوتبال پالمیراس | ۱۶۲ | (۴۳) |
| ۲۰۱۸ | ← باشگاه فوتبال اتلتیکو پارانائنزه (قرضی) | ۳۱ | (۷) |
| |||
رافائل ویگا (انگلیسی: Raphael Veiga؛ زادهٔ ۱۹ ژوئن ۱۹۹۵) بازیکن فوتبال اهل برزیل است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال کورینتیانس اشاره کرد.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Raphael Veiga». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۱ مه ۲۰۲۲.
