رتبهبندی گردشگری جهان
پربازدیدترین مقاصد گردشگری
در سال ۲۰۱۹، ۱٫۴۵۹ میلیارد گردشگر بینالمللی در سرتاسر جهان وارد شده است که نسبت به سال ۲۰۱۸رشد ۳٫۷درصدی داشته است. ۱۰مقصد برتر گردشگری بینالمللی در سال ۲۰۱۹عبارتند از:
| رتبه | مقصد | تعداد گردشگران
(۲۰۱۹)[۱] |
تعداد گردشگران
(۲۰۱۸)[۱] |
Change (2018 to ۲۰۱۹) (%) | Change (2017 to ۲۰۱۸) (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | – | ۸۹٫۴ میلیون | - | ||
| ۲ | ۸۳٫۵ میلیون | ۸۲٫۸ میلیون | |||
| ۳ | ۷۹٫۳ میلیون | ۷۹٫۷ میلیون | |||
| ۴ | ۶۵٫۷ میلیون | ۶۲٫۹ میلیون | |||
| ۵ | ۶۴٫۵ میلیون | ۶۱٫۶ میلیون | |||
| ۶ | ۵۱٫۲ میلیون | ۴۵٫۸ میلیون | |||
| ۷ | ۴۵٫۰ میلیون | ۴۱٫۳ میلیون | |||
| ۸ | ۳۹٫۸ میلیون | ۳۸٫۲ میلیون | |||
| ۹ | ۳۹٫۶ میلیون | ۳۸٫۹ میلیون | |||
| ۱۰ | ۳۹٫۴ میلیون | ۳۸٫۷ میلیون |
آسیا
آسیا-اقیانوسیه
در سال ۲۰۱۹، ۳۶۰٫۷ میلیون گردشگر بینالمللی به آسیا-اقیانوسیه وارد شد که نسبت به سال ۲۰۱۸ ۴٫۱ درصد افزایش داشت.[۲] در سال ۲۰۱۹، ده مقصد برتر عبارت بودند از:
| رتبه | مقصد | ورود گردشگران بین المللی
(2019)[۱] |
ورود گردشگران بین المللی(2018)[۱] | تغییر (2018 to ۲۰۱۹) (%) | تغییر (2017 to ۲۰۱۸) (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۶۵٫۷ میلیون | ۶۲٫۹ میلیون | |||
| ۲ | ۳۹٫۸ میلیون | ۳۸٫۲ میلیون | |||
| ۳ | ۳۲٫۲ میلیون | ۳۱٫۲ میلیون | |||
| ۴ | ۲۶٫۱ میلیون | ۲۵٫۸ میلیون | |||
| ۵ | ۲۳٫۸ میلیون | ۲۹٫۳ میلیون | |||
| ۶ | ۱۸٫۶ میلیون | ۱۸٫۵ میلیون | |||
| ۷ | ۱۸٫۰ میلیون | ۱۵٫۵ میلیون | |||
| ۸ | ۱۷٫۹ میلیون | ۱۷٫۴ میلیون | |||
| ۹ | ۱۷٫۵ میلیون | ۱۵٫۳ میلیون | |||
| ۱۰ | ۱۵٫۵ میلیون | ۱۳٫۴ میلیون |
خاورمیانه
In 2019, there were 61.4 million international tourist arrivals to the خاورمیانه (excluding Iran and Israel), an increase of 2.1% over 2018. In 2019, the top ten destinations were:
| Rank | Destination | International tourist arrivals (2019)[۱] |
International tourist arrivals (2018)[۱] | Change (2018 to ۲۰۱۹) (%) | Change (2017 to ۲۰۱۸) (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۷٫۵ میلیون | ۱۵٫۵ میلیون | ||||
| ۲ | ۱۶٫۷ میلیون | ۱۵٫۹ میلیون | ||||
| ۳ | ۱۳٫۰ میلیون | 11.3 million | ||||
| ۴ | ۹٫۱ میلیون | ۷٫۳میلیون | ||||
| ۵ | ۴٫۶ میلیون | ۴٫۱ میلیون | ||||
| ۶ | ۴٫۵ میلیون | ۴٫۲ میلیون | ||||
| ۷ | ۳٫۸ میلیون | ۴٫۴ میلیون | ||||
| ۸ | ۲٫۵ میلیون | ۲٫۳ میلیون | ||||
| ۹ | ۲٫۱ میلیون | ۱٫۸ میلیون | ||||
| ۱۰ | ۱٫۹ میلیون | ۲٫۰ میلیون | ||||
| Note: ایران is classified as part of "South Asia" in the UNWTO.[۳]
اسرائیل is classified as part of "Southern/Medit.Europe" in the UNWTO.[۳] | ||||||
آفریقا
In 2019, there were 69.9 million international tourist arrivals to آفریقا (excluding Egypt), an increase of 2.4% from 2018.[۱] In 2019, the top ten African destinations were:
| Rank | Destination | International tourist arrivals (2019)[۱] |
International tourist arrivals (2018)[۱] | Change (2018 to ۲۰۱۹) (%) | Change (2017 to ۲۰۱۸) (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | 13.0 million | 11.3 million | ||||
| ۲ | 12.9 million | 12.3 million | ||||
| ۳ | 10.2 million | 10.5 million | ||||
| ۴ | 9.4 million | 8.3 million | ||||
| ۵ | 2.4 million | 2.7 million | ||||
| ۶ | 2.3 million | 2.6 million | ||||
| ۷ | 2.0 million | 2.7 million | ||||
| ۸ | – | 2.0 million | - | |||
| ۹ | – | 1.9 million | - | |||
| ۱۰ | – | 1.7 million | - | |||
| Note: مصر is classified under "Middle East" in the UNWTO.[۳] | ||||||
آمریکا
In 2019, there were 219.1 million international tourist arrivals to the قاره آمریکا, an increase of 1.5%.[۱] In 2019, the top ten destinations were:
| Rank | Destination | International tourist arrivals (2019)[۱] |
International tourist arrivals (2018)[۱] | Change (2018 to ۲۰۱۹) (%) | Change (2017 to ۲۰۱۸) (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۷۹٫۳ میلیون | ۷۹٫۷ میلیون | |||
| ۲ | ۴۵٫۰ میلیون | ۴۱٫۳ میلیون | |||
| ۳ | ۲۲٫۱ میلیون | ۲۱٫۱ میلیون | |||
| ۴ | ۷٫۴ میلیون | ۶٫۹ میلیون | |||
| ۵ | ۶٫۴ میلیون | ۶٫۶ میلیون | |||
| ۶ | ۶٫۴ میلیون | ۶٫۶ میلیون | |||
| ۷ | ۴٫۵ میلیون | ۵٫۷ میلیون | |||
| ۸ | ۴٫۴ میلیون | ۴٫۴ میلیون | |||
| ۹ | ۴٫۳ میلیون | ۴٫۷ میلیون | |||
| ۱۰ | ۴٫۲ میلیون | ۴٫۰ میلیون |
اروپا
In 2019, there were 744.3 million international tourist arrivals to اروپا, an increase of 3.9% over 2017.[۱] In 2019, the top ten destinations were:
| Rank | Destination | International tourist arrivals (2019)[۱] |
International tourist arrivals (2018)[۱] | Change (2018 to ۲۰۱۹) (%) | Change (2017 to ۲۰۱۸) (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | – | ۸۹٫۴ میلیون | - | ||
| ۲ | ۸۳٫۷ میلیون | ۸۲٫۸ میلیون | |||
| ۳ | ۶۴٫۵ میلیون | ۶۱٫۶ میلیون | |||
| ۴ | ۵۱٫۲ میلیون | ۴۵٫۸ میلیون | |||
| ۵ | ۳۹٫۶ میلیون | ۳۸٫۹ میلیون | |||
| ۶ | ۳۹٫۴ میلیون | ۳۸٫۷ میلیون | |||
| ۷ | ۳۱٫۹ میلیون | ۳۰٫۸ میلیون | |||
| ۸ | ۳۱٫۳ میلیون | ۳۰٫۱ میلیون | |||
| ۹ | ۲۴٫۶ میلیون | ۲۲٫۸ میلیون | |||
| ۱۰ | ۲۴٫۴ میلیون | ۲۴٫۶ میلیون |
جستارهای وابسته
- گردشگری
منابع
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 "UNWTO World Tourism Barometer and Statistical Annex, December 2020 | World Tourism Organization". Unwto World Tourism Barometer (English Version). 18 (7): 1–36. 18 December 2020. doi:10.18111/wtobarometereng.2020.18.1.7. S2CID 241989515.
- ↑ "UNWTO World Tourism Barometer and Statistical Annex, December 2020". UNWTO World Tourism Barometer (English version). 18 (7): 1–36. 2020-12-18. doi:10.18111/wtobarometereng.2020.18.1.7. ISSN 1728-9246.
- 1 2 3 "WTO/ Member States of Middle East". سازمان جهانی گردشگری. Retrieved 2015-01-16.
مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «World Tourism rankings». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در آوریل ۲۰۱۱.