رسول معتمدی
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملیت | ایرانی | ||||||||||||||||||||
| زاده | ۹ نوامبر ۱۹۹۸ (۲۷ سال) [سده لنجان] | ||||||||||||||||||||
| وزن | ۱۰۱٫۷۰ کیلوگرم (۲۲۴ پوند) | ||||||||||||||||||||
| ورزشی | |||||||||||||||||||||
| کشور | ایران | ||||||||||||||||||||
| ورزش | وزنهبرداری | ||||||||||||||||||||
| رویداد(ها) | ۱۰۲– کیلوگرم | ||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||
رسول معتمدی (زاده ۹ نوامبر ۱۹۹۸) وزنهبردار ایرانی است که موفق شد مدال طلای مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۰ را در رده وزنی ۱۰۲ کیلوگرم کسب کند رسول معتمدی (زاده ۹ نوامبر ۱۹۹۸) در استان اصفهان، لنجان، سده لنجان و وزنهبردار ایرانی است که موفق شد مدال طلای مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی۲۰۲۲ را در رده وزنی ۱۰۲ کیلوگرم کسب کند.[۱]
نتایج
| سال | مکان | وزن | یکضرب (کیلوگرم) | دوضرب (کیلوگرم) | مجموع | رتبه | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | رتبه | ۱ | ۲ | ۳ | رتبه | |||||
| قهرمانی جهان | ||||||||||||
| ۲۰۲۱ | ۱۰۲ کیلوگرم | ۱۷۰ | ۱۷۷ | ۲۱۵ | ۲۲۰ | ۳۹۷ | ||||||
| قهرمانی آسیا | ||||||||||||
| ۲۰۲۰ | ۱۰۲ کیلوگرم | ۱۶۶ | ۱۷۳ | ۲۱۰ | ۲۲۰ | ۲۲۷ | ۴۰۰ | |||||
| 2022 | ۱۰۹ کیلوگرم | 170 | 174 | 180 | 215 | 217 | -- | 397 | ||||
| بازیهای همبستگی اسلامی | ||||||||||||
| 2022 | ۱۰۲ کیلوگرم | 171 | 177 | 217 | 223 | 400 | ||||||
| قهرمانی جوانان جهان | ||||||||||||
| ۲۰۱۸ | ۹۴ کیلوگرم | ۱۵۱ | ۹ | ۱۹۳ | ۲۰۲ | ۳۵۳ | ۴ | |||||
منابع
- ↑ "2020 Asian championship". iwrp.net.
پیوند به بیرون
- رسول معتمدی در فدراسیون جهانی وزنهبرداری
- رسول معتمدی در پروژه نتایج بین المللی وزنهبرداری