رناتا کناپیک-میازگا
| رناتا کناپیک-میازگا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | Poland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۱۵ ژوئیهٔ ۱۹۸۸ (۳۷ سال) تارنوف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سلاح(ها) | اپه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دست | Left-handed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | 1.82 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | 70 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مربیان ملی | Bartłomiej Język | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | AZS AWF Kraków | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سرمربی | رادوسواو زوروتنیک | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ردهبندی | current ranking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رناتا کناپیک-میازگا (لهستانی: Renata Knapik-Miazga؛ زادهٔ ۱۵ ژوئیهٔ ۱۹۸۸) شمشیرباز زن اهل لهستان است.
منابع
- رناتا کناپیک-میازگا در Olympics.com (انگلیسی)
- رناتا کناپیک-میازگا در Olympedia (انگلیسی)
- رناتا کناپیک-میازگا در فدراسیون جهانی شمشیربازی (انگلیسی)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ رناتا کناپیک-میازگا موجود است.
