روبن آلکسانیان
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملیت | ارمنستان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۱۴ مارس ۱۹۹۰ (۳۵ سال) آرارات،[۱] استان آرارات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۰ m (۵ ft ۱۱ in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۱۵۲ کگ (۳۳۵ پوند) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | وزنهبرداری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کلاس وزن | +۱۰۵ کگ[۲] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
روبن آلکسانیان (ارمنی: Ռուբեն Ալեքսանյան؛ زادهٔ ۱۴ مارس ۱۹۹۰ در آرارات) وزنهبردار مرد اهل ارمنستان است. وی در وزن ۱۰۵+ کیلوگرم مردان در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۱۶ به رقابت پرداخت.[۳]
وی سال ۲۰۰۹ در رقابتهای قهرمانی زیر ۲۳ سال اروپا در ووادیسواوووو، لهستان موفق به کسب مدال طلا[۴] و در ۲۰۱۰ در مینسک، بلاروس موفق به کسب مدال نقره در مسابقات قهرمانی وزنهبرداری اروپا شد.[۵]
وی زمانی که در مجموع وزنه ۴۳۲ کیلوگرم را بالای سر برد کمتر از بیست سال سن داشت (۱۹۵ کیلوگرم در یک ضرب و ۲۳۷ کیلوگرم در دو ضرب).[۵]
نتایج مهم
| سال | مکان | وزن | یک ضرب (کگ) | دو ضرب (کگ) | مجموع | رتبه | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | رتبه | ۱ | ۲ | ۳ | ||||||||
| مسابقات قهرمانی وزنهبرداری جهان | ||||||||||||||
| ۲۰۰۷ | ۱۲۸٫۴۱ | ۱۶۵ | ۱۷۰ | ۱۷۵ | ۱۵ | ۲۰۷ | ۲۱۸ | ۲۲۰ | ۱۱ | ۳۹۵ | ۱۴ | |||
| ۲۰۱۱ | ۱۴۷٫۲۳ | ۱۸۰ | ۱۸۵ | - | ۱۰ | - | - | - | ||||||
| ۲۰۱۵ | ۱۴۸٫۹۰ | ۱۸۵ | ۱۹۲ | ۸ | ۲۴۱ | — | ۴ | ۴۳۳ | ||||||
| ۲۰۱۹ | ۱۹۲ | ۶ | ۲۴۱ | ۲۴۵ | انصراف | ۴۳۷ | ||||||||
| مسابقات قهرمانی وزنهبرداری اروپا | ||||||||||||||
| ۲۰۱۰ | ۱۹۵ | ۲۳۷ | ۴۳۲ | ۲ | ||||||||||
| ۲۰۱۴ | ۲۴۶ | ۴۳۶ | ۲ | |||||||||||
| ۲۰۱۹ | + ۱۰۹ کیلوگرم | ۱۹۰ | ۱۹۵ | ۵ | ۲۴۰ | ۲۴۵ | - | ۲ | ۴۴۰ | |||||
| [[]] | ||||||||||||||
| ۲۰۱۹ | + کگ | ' | - | ' | - | ' | ' | |||||||
| [[]] | ||||||||||||||
| + کگ | ' | - | ' | - | ' | ' | ||||||||
| [[]] | ||||||||||||||
| + کگ | ' | - | ' | - | ' | ' | ||||||||
| [[]] | ||||||||||||||
| + کگ | ' | - | ' | - | ' | ' | ||||||||
| [[]] | ||||||||||||||
| + کگ | ' | - | ' | - | ' | ' | ||||||||
| [[]] | ||||||||||||||
| + کگ | ' | - | ' | - | ' | ' | ||||||||
| [[]] | ||||||||||||||
| + کگ | ' | - | ' | - | ' | ' | ||||||||
پانویس
- ↑ "Հայաստանի պատանի ծանրորդները դուրս կգան շվեդական մրցաբեմ". Armenpress.am. 25 July 2006.
- ↑ "Ծանրորդները նախապատրաստվում են երկու կարեւորագույն առաջնության". Aravot.am.
- ↑ "ALEKSANYAN Ruben". Rio 2016. Archived from the original on 15 August 2016. Retrieved 2016-08-17.
- ↑ "Ruben Aleksanyan-European Champion". News.am. 19 November 2009. Archived from the original on 4 March 2016. Retrieved 12 April 2010.
- 1 2 "Evgeny Ghigishev y Andrei Aramnov ganan las últimas medallas". adn.es. 11 April 2010. Archived from the original on 19 July 2011. Retrieved 12 April 2010.
- ↑ "EUROPEAN WEIGHTLIFTING CHAMPIONSHIP 2019" (PDF). PP. 64-66. Archived from the original (PDF) on 27 May 2020.
منابع
- روبن آلکسانیان در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- روبن آلکسانیان در Olympedia (انگلیسی)
- روبن آلکسانیان در TheSports.org (انگلیسی)
- روبن آلکسانیان در فدراسیون جهانی وزنهبرداری (انگلیسی)
- روبن آلکسانیان در International Weightlifting Results Project (انگلیسی)
- روبن آلکسانیان در Institute for Applied Training Science (IAT) (آلمانی)
- doing_wp_cron=1609812971.3348929882049560546875 «وزنه برداران ارمنستان برای شرکت در مسابقات رتبهبندی المپیک به ایران سفر میکنند» مقدار
|نشانی=را بررسی کنید (کمک). رادیو عمومی ارمنستان.* Results by Events - International Weightlifting ... - IWF - Results by Events - International Weightlifting ... - IWF بایگانیشده در ۹ مه ۲۰۲۱ توسط Wayback Machine
- روبن آلکسانیان در کمیته بینالمللی المپیک
