رود جیمز (داکوتا)
| رود جیمز | |
| رود جیم, رود داکوتا | |
![]() Flowing through جیمزتاون، داکوتای شمالی | |
| ریشهٔ نام: فرانسوی: Rivière aux Jacques | |
| کشور | ایالات متحده آمریکا |
|---|---|
| ایالت | داکوتای شمالی، داکوتای جنوبی |
| شهرها | جیمزتاون، داکوتای شمالی، ابردین، داکوتای جنوبی، هیورن، داکوتای جنوبی، میچل، داکوتای جنوبی، ینکتون، داکوتای جنوبی |
| سرچشمه | Unnamed pond |
| - موقعیت | شهرستان ولز، داکوتای شمالی, داکوتای شمالی |
| - ارتفاع | ۱٬۸۷۱ فوت (۵۷۰ متر) |
| - مختصات | ۴۷°۲۸′۵۳″ شمالی ۹۹°۵۱′۳۲″ غربی / ۴۷٫۴۸۱۳۹°شمالی ۹۹٫۸۵۸۸۹°غربی |
| دهانه رود | رود میزوری |
| - موقعیت | شهرستان ینکتون، داکوتای جنوبی, نزدیک ینکتون، داکوتای جنوبی, داکوتای جنوبی |
| - ارتفاع | ۱٬۱۵۲ فوت (۳۵۱ متر) |
| - مختصات | ۴۲°۵۲′۱۷″ شمالی ۹۷°۱۷′۲۶″ غربی / ۴۲٫۸۷۱۳۹°شمالی ۹۷٫۲۹۰۵۶°غربی |
| طول | ۷۱۰ مایل (۱٬۱۴۳ کیلومتر) |
| حوزه | ۲۰٬۹۴۲ مایلمربع (۵۴٬۲۴۰ کیلومترمربع) |
| تخلیه | for اسکاتلند، داکوتای جنوبی |
| - میانگین | ۶۴۶ cu ft/s (۱۸ m3/s) |
| - حداکثر | ۲۹٬۴۰۰ cu ft/s (۸۳۳ m3/s) |
| - حداقل | ۰ cu ft/s (۰ m3/s) |
![]() The course and watershed of the James River.
| |
رود جیمز این رود در کشور ایالات متحده آمریکا است.
این در شهرستان ولز، داکوتای شمالی سرچشمه گرفته و پس از طی ۱٬۱۴۳ کیلومتر به رود رود میزوری در شهرستان ینکتون، داکوتای جنوبی میریزد.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «James River (Dakotas)». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۸ ژوئیه ۲۰۱۶.
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ رود جیمز (داکوتا) موجود است.

