ریا پرسیوال
![]() | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | Ria Dawn Percival[۱] | ||
| زادروز | ۷ دسامبر ۱۹۸۹ (۳۶ سال)[۱] | ||
| زادگاه | برنتوود، اسکس | ||
| قد | ۱٫۶۱ متر (۵ فوت ۳ اینچ)[۱] | ||
| پست | مدافع / هافبک | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | تاتنهام هاتسپر | ||
| شمارهٔ پیراهن | ۳ | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۰۶–۲۰۰۸ | لین-آون یونایتد | ۳۷ | (۱۴) |
| ۲۰۰۸–۲۰۱۰ | F.C. ایندیانا | ۷ | (۱) |
| ۲۰۱۰–۲۰۱۱ | Ottawa Fury | ||
| ۲۰۱۱–۲۰۱۲ | باشگاه فوتبال آینتراخت فرانکفورت | ۲۱ | (۰) |
| ۲۰۱۲–۲۰۱۶ | باشگاه فوتبال کارل زایس ینا | ۷۷ | (۶) |
| ۲۰۱۶–۲۰۱۸ | FC Basel | ||
| ۲۰۱۸–۲۰۱۹ | West Ham United | ۱۶ | (۰) |
| ۲۰۱۹– | Tottenham Hotspur | ۱۲ | (۰) |
| تیم ملی‡ | |||
| New Zealand U-20 | |||
| ۲۰۰۶– | تیم ملی فوتبال زنان نیوزیلند | ۱۵۳[۲] | (۱۴) |
| |||
ریا پرسیوال (انگلیسی: Ria Percival؛ زادهٔ ۷ دسامبر ۱۹۸۹[۳]) بازیکن فوتبال اهل نیوزیلند است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال بازل و باشگاه فوتبال آینتراخت فرانکفورت (زنان) اشاره کرد.
وی همچنین در تیمهای ملی فوتبال تیم ملی فوتبال زیر 20 سال زنان نیوزلند و زنان نیوزیلند بازی کردهاست.
منابع
- 1 2 3 "List of Players - 2015 FIFA Women's World Cup" (PDF). فیفا. Archived from the original (PDF) on 28 May 2015. Retrieved 20 June 2015.
- ↑ "Football Ferns squad revealed for World Cup". نیوزیلند هرالد. ۲۹ April 2019.
- ↑ خطای یادکرد: خطای یادکرد:برچسب
<ref> غیرمجاز؛ متنی برای یادکردهای با نامfifa 2015وارد نشده است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.).
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Ria Percival». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۱.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ ریا پرسیوال موجود است.
