ریجنتس پارک (نیو ساوت ولز)
| ریجنتس پارک Sydney, نیو ساوت ولز | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regents Park Amenity Centre | |||||||||||||||
| مختصات | ۳۳°۵۳′۹″ جنوبی ۱۵۱°۱′۴۲″ شرقی / ۳۳٫۸۸۵۸۳°جنوبی ۱۵۱٫۰۲۸۳۳°شرقی | ||||||||||||||
| جمعیت | ۴۹۲۶ (سرشماری 2016) | ||||||||||||||
| کدپستی | ۲۱۴۳ | ||||||||||||||
| موقعیت | ۲۲ کیلومتری (۱۴ مایلی) west Sydney CBD | ||||||||||||||
| مناطق دولت محلی |
| ||||||||||||||
| حوزه انتخاباتی ایالتی |
| ||||||||||||||
| Federal Division(s) | Blaxland | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
ریجنتس پارک (به انگلیسی: Regents Park) یک حومه شهر در استرالیا است که در نیو ساوت ولز واقع شدهاست.[۱]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Regents Park, New South Wales». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ ریجنتس پارک (نیو ساوت ولز) موجود است.