ریساکو کاوای
![]() ریساکو کاوای - ۲۰۲۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | ریساکو کاوای | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۲۱ نوامبر ۱۹۹۴ (۳۱ سال) تسوباتا، ژاپن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیشه | ورزشکار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۶۰ متر (۵ فوت ۳ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | کشتی آزاد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ریساکو کاوای (به ژاپنی: 川井 梨紗子؛ زادهٔ ۲۱ نوامبر ۱۹۹۴) کشتیگیر اهل ژاپن است.[۱]
از عناوین بهدست آمدۀ وی میتوان به کسب دو مدال طلا وزن ۶۳ و ۵۷ کیلوگرم در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۱۶ و بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۲۰ و همچنین سه مدال طلا وزن ۶۳ و ۵۹ و ۵۷ کیلوگرم در مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۷ و مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۸ و مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۹ و قهرمانی کشتی جهان ۲۰۲۴ و نیز نشان نقره وزن ۶۰ کیلوگرم در مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۵ و همچنین چهار قهرمانی در آسیا اشاره کرد.
منابع
- ریساکو کاوای در کمیته بینالمللی المپیک (انگلیسی)
- ریساکو کاوای در Olympics.com (انگلیسی)
- ریساکو کاوای در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- ریساکو کاوای در Olympedia (انگلیسی)
- ریساکو کاوای در پایگاه بین المللی ورزش کشتی (انگلیسی)
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Risako Kawai». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۴ ژوئن ۲۰۱۸.

