ریچارد ریوس
![]() ریوس با پالمیراس در سال ۲٠۲۴ | |||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | ریچارد ریوس مونتویا[۱] | ||||||||||||||||
| زادروز | ۲ ژوئن ۲۰۰۰ (۲۵ سال)[۲] | ||||||||||||||||
| زادگاه | وگاچی، کلمبیا | ||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۷ متر (۶ فوت ۲ اینچ)[۳] | ||||||||||||||||
| پست | هافبک میانی | ||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | |||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | باشگاه فوتبال بنفیکا | ||||||||||||||||
| شمارهٔ پیراهن | ۲٠ | ||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | |||||||||||||||||
| ۲۰۱۷–۲۰۱۸ | آلیانزا پلاتانرا | ||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||
| ۲۰۲۰–۲۰۲۲ | فلامینگو | ۷ | (۰) | ||||||||||||||
| ۲۰۲۱–۲۰۲۲ | ← مازاتلان (قرضی) | ۶ | (۰) | ||||||||||||||
| ۲۰۲۲–۲۰۲۳ | گوارانی | ۲۰ | (۳) | ||||||||||||||
| ۲۰۲۳–۲۰۲۵ | پالمیراس | ۹۹ | (۷) | ||||||||||||||
| ۲۰۲۵– | بنفیکا | ۹ | (۰) | ||||||||||||||
| تیم ملی‡ | |||||||||||||||||
| ۲۰۲۳– | کلمبیا | ۲۷ | (۲) | ||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
ریچارد ریوس مونتویا (اسپانیایی: Richárd Ríos؛ زادهٔ ۲ ژوئن ۲۰۰۰) بازیکن فوتبال اهل کلمبیا است که در پست هافبک میانی برای باشگاه بنفیکا در لیگ برتر پرتغال و تیم ملی کلمبیا بازی میکند.[۴]
منابع
- ↑ "Updated squad lists for 2022/23 Seriea A brz". Seriea A brz. 4 February 2023. Retrieved 11 February 2023.
- ↑ "Richard Rios: Overview". Seriea A brz. Retrieved 29 August 2023.
- ↑ "Richard Rios". palmeiras.com. Retrieved 11 December 2023.
- ↑ "Flamengo contrata talento colombiano do futsal como aposta para categorias de base no campo" [Flamengo sign Colombian futsal talent as a bet for the youth football categories] (به پرتغالی). Globoesporte.com. 18 July 2019. Retrieved 3 March 2020.
