ریچل آترتون
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات فردی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Rachel Laura Atherton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام مستعار | Waynehead | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۶ دسامبر ۱۹۸۷ (۳۸ سال) ولز، انگلستان، بریتانیا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | 1.70 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | 65 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات تیم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم فعلی | Trek Factory Racing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع مسابقات | BMX & MTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نقش | Rider | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع راندن | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم(های) حرفهای | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۷–۲۰۱۱ | Animal Commençal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۱–۲۰۱۵ | GT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۵– | Trek Factory Racing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قهرمانیهای مهم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DH World Champion (x5) DH World Cup (x6 overall, 37 rounds) DH European Champion DH National Champion (x6) DH Junior World Champion DH Junior European Champion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدالها
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ریچل آترتون (انگلیسی: Rachel Atherton؛ زادهٔ ۶ دسامبر ۱۹۸۷) دوچرخهسوار اهل بریتانیا متبحر، در دوچرخهسواری سرازیری کوهستان و قهرمان چندین دورهٔ مسابقات جهانی در این رشتهاست.
او در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۶ مدال طلا، ۴ مدال نقره و ۱ مدال برنز شدهاست.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Rachel Atherton». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۸ اکتبر ۲۰۱۸.
