ریکه ایورسن
| ریکه ایورسن | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| متولد |
۱۸ مهٔ ۱۹۹۳ (۳۲ سال) نیکوبینگ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | دانمارک | |||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۸ متر (۵ فوت ۱۰ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| پست | Pivot | |||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاه | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | Team Esbjerg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره | ۱۱ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای بزرگسالی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| سالها | تیم | |||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۰–۲۰۱۱ | Virum-Sorgenfri HK | |||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۱–۲۰۱۲ | Lyngby HK | |||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۲–۲۰۱۴ | Nykøbing Falster HK | |||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۴–۲۰۲۰ | Silkeborg-Voel KFUM | |||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۲۰–۲۰۲۳ | Odense Håndbold | |||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۲۳– | Team Esbjerg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم ملی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| سالها | تیم | حضورها | (گلها) | |||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۵– | Denmark | ۸۷ | (۱۴۰) | |||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
ریکه ایورسن (دانمارکی: Rikke Iversen؛ زادهٔ ۱۸ مهٔ ۱۹۹۳) بازیکن هندبال اهل دانمارک است.
منابع
- ریکه ایورسن در Olympics.com (انگلیسی)
- ریکه ایورسن در Olympedia (انگلیسی)
- ریکه ایورسن profil در فدراسیون هندبال اروپا (انگلیسی)