ریکه مولر پدرسن
ریکه مولر پدرسن - ۲۰۱۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملیت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۹ ژانویهٔ ۱۹۸۹ (۳۷ سال) ادنسه, دانمارک | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۵ ft ۹ in (۱٫۷۵ m)[۱] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۱۳۴ پوند (۶۱ کیلوگرم)[۱] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | شنا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گونه | شنای قورباغه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | FREM Odense / NTC[۲] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ریکه مولر پدرسن (به انگلیسی: Rikke Møller Pedersen) (زادهٔ ۹ ژانویهٔ ۱۹۸۹) شناگر اهل دانمارک است.
جستارهای وابسته
منابع
- 1 2 Rikke Pedersen's profile at the Olympic Games 2012 official site
- ↑ "Rikke's Profile" (به Danish). ol.dk. Archived from the original on 23 August 2012. Retrieved 2012-12-18.
{{cite web}}: نگهداری یادکرد:زبان ناشناخته (link)
- "Athletes Biographies" (به انگلیسی). FINA. Archived from the original on 19 July 2014. Retrieved 22 March 2013.
- "Olympic Athlete Directory" (به انگلیسی). sports-reference.com. Archived from the original on 25 June 2011. Retrieved 22 March 2013.