ریکی کمبوئایا
![]() کمبوئایا در سال ۲۰۲۳ با اندونزی | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | Ricky Richardo Kambuaya[۱] | ||
| زادروز | ۵ مهٔ ۱۹۹۶ (۲۹ سال) | ||
| زادگاه | سورنگ | ||
| قد | ۱٫۷۲ متر (۵ فوت ۷ ۱⁄۲ اینچ) [۲] | ||
| پست | هافبک | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | باشگاه فوتبال دوا یونایتد | ||
| شمارهٔ پیراهن | ۱۹ | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| ۲۰۱۵ | باشگاه فوتبال پرو دوتا | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۱۷–۲۰۱۸ | پیاس موجوکرتو پوترا | ۴۵ | (۱۶) |
| ۲۰۱۸–۲۰۱۹ | پیاساس سلمان | ۱۴ | (۰) |
| ۲۰۲۰–۲۰۲۲ | پرسبیا سورابیا | ۲۰ | (۶) |
| ۲۰۲۲–۲۰۲۳ | باشگاه فوتبال پرسیب باندونگ | ۲۲ | (۰) |
| ۲۰۲۳– | باشگاه فوتبال دوا یونایتد | ۱۵ | (۱) |
| تیم ملی‡ | |||
| ۲۰۲۲ | تیم ملی فوتبال زیر ۲۳ سال اندونزی | ۵ | (۰) |
| ۲۰۲۱– | تیم ملی فوتبال اندونزی | ۳۲ | (۵) |
| |||
ریکی کمبوئایا (انگلیسی: Ricky Kambuaya؛ زادهٔ ۵ مهٔ ۱۹۹۶) بازیکن فوتبال است.
وی همچنین در تیمهای ملی فوتبال زیر ۲۳ سال اندونزی و اندونزی بازی کردهاست.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۱ مدال برنز شدهاست.
منابع
- ↑ "AFF Suzuki Cup 2020 | Final Registrations of Players | Member Association: Indonesia" (PDF) (به انگلیسی). فدراسیون فوتبال جنوب شرق آسیا. Archived (PDF) from the original on 22 December 2021. Retrieved 27 March 2022.
- ↑ "Ricky Kambuaya". persebaya.id. Retrieved 26 October 2020.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Ricky Kambuaya». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲ دسامبر ۲۰۲۳.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ ریکی کمبوئایا موجود است.
_49.jpg)