زرقا (اردن)
Zarqa
الزرقاء | |
|---|---|
![]() نمایی از مرکز شهر زرقاء | |
| کشور | |
| استان | زرقاء |
| سکونتگاه | ۱۹۰۲ |
| شهرستان | ۱۹۲۹ |
| حکومت | |
| • نوع | شهرستان |
| • شهردار | Muhammed Al-Gweri |
| مساحت | |
| • کل | ۶۰ کیلومتر مربع (۲۰ مایل مربع) |
| ارتفاع | ۶۱۹ متر (۲۰۳۱ فوت) |
| جمعیت (۲۰۱۱) | |
| • کل | ۴۸۱۳۰۰ |
| • تراکم | ۸۰۰۰/کیلومتر مربع (۲۱۰۰۰/مایل مربع) |
| منطقهٔ زمانی | ۲+ |
| • تابستانی (DST) | ۳+ |
| کد منطقه | ۵ (۹۶۲) + |
زرقاء (به عربی: الزرقاء) یک شهر در اردن است که در استان زرقاء واقع شدهاست.[۱]
خصوصیات
زرقاء ۶۰ کیلومترمربع مساحت و ۴۸۱٬۳۰۰ نفر جمعیت دارد و ۶۱۹ متر بالاتر از سطح دریا واقع شدهاست.
خواهرخوانده
شهر وهران، الجزایر خواهرخواندهٔ زرقاء هست.
جستارهای وابسته
منابع
| شهرهای اصلی اردن http://www.geonames.org/JO/largest-cities-in-jordan.html | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رتبه | نام شهر | استان | جمعیت | ||||||
| ۱ | امان | استان امان | ۴٬۰۶۱٬۱۵۰ | ![]() اربد | |||||
| ۲ | زرقاء | استان زرقاء | ۷۳۵٬۷۴۴ | ||||||
| ۳ | اربد | استان اربد | ۵۸۲٬۲۷۶ | ||||||
| ۴ | رصیفه | استان زرقاء | ۵۴۷٬۴۴۲ | ||||||
| ۵ | وادی السیر | استان امان | ۱۸۱٬۲۱۲ | ||||||
| ۶ | عجلون | استان عجلون | ۱۲۵٬۵۵۷ | ||||||
| ۷ | عقبه | استان عقبه | ۹۵٬۰۴۸ | ||||||
| ۸ | مادبا | استان مادبا | ۸۲٬۳۳۵ | ||||||
| ۹ | سلط | استان بلقاء | ۸۰٬۱۸۹ | ||||||
| ۱۰ | رمثا | استان اربد | ۷۴٬۹۰۱ | ||||||


