ساترلند شایر
| ساترلند شایر نیو ساوت ولز | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Location in سیدنی | |||||||||||||||
| مختصات | ۳۴°۰۲′ جنوبی ۱۵۱°۰۳′ شرقی / ۳۴٫۰۳۳°جنوبی ۱۵۱٫۰۵۰°شرقی | ||||||||||||||
| جمعیت | ۲۱۸۴۶۴ (سرشماری 2016) (13th) | ||||||||||||||
| • تراکم | ۵۹۰/km2 (۱٬۵۲۹/sq mi) | ||||||||||||||
| مساحت | ۳۷۰ کیلومتر مربع (۱۴۲٫۹ مایل مربع) | ||||||||||||||
| شهردار | Carmello Pesce (Liberal) | ||||||||||||||
| Council seat | Sutherland | ||||||||||||||
| ناحیه | سیدنی | ||||||||||||||
| حوزه انتخاباتی ایالتی |
| ||||||||||||||
| Federal Division(s) |
| ||||||||||||||
| Website | ساترلند شایر | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
ساترلند شایر (به انگلیسی: Sutherland Shire) یک منطقهٔ مسکونی در استرالیا است که در نیو ساوت ولز واقع شدهاست.[۱]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Sutherland Shire». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ ساترلند شایر موجود است.
