ساحل کلیفتون، تاسمانیا
| ساحل کلیفتون، تاسمانیا هوبارت, تاسمانی | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() A view looking towards the eastern end of the beach. | |||||||||||||||
| مختصات | ۴۲°۵۹′۲۲″ جنوبی ۱۴۷°۳۱′۱۸″ شرقی / ۴۲٫۹۸۹۴۴°جنوبی ۱۴۷٫۵۲۱۶۷°شرقی | ||||||||||||||
| جمعیت | ۵۵۵ (سرشماری 2011) | ||||||||||||||
| کدپستی | ۷۰۲۰ | ||||||||||||||
| مناطق دولت محلی | City of Clarence | ||||||||||||||
| Federal Division(s) | Franklin | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
ساحل کلیفتون (به انگلیسی: Clifton Beach) یک شهرک در استرالیا است که در City of Clarence واقع شدهاست.[۱]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Clifton Beach, Tasmania». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ ساحل کلیفتون، تاسمانیا موجود است.
