سارا پرایس
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Sarah Jane Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | British | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۱۹ آوریل ۱۹۷۹ (۴۶ سال) Enfield, لندن بزرگ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۱ m (۵ ft ۷ in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۶۶ کیلوگرم (۱۴۶ پوند) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | شنا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گونه | کرال پشت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم دانشگاهی | Loughborough University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سارا پرایس (به انگلیسی: Sarah Price) (زادهٔ ۱۹ آوریل ۱۹۷۹) شناگر اهل بریتانیا است.
جستارهای وابسته
منابع
- "Athletes Biographies" (به انگلیسی). FINA. Archived from the original on 19 July 2014. Retrieved 22 March 2013.
- "Olympic Athlete Directory" (به انگلیسی). sports-reference.com. Archived from the original on 25 June 2011. Retrieved 22 March 2013.