ساموئل چوکووئزه
![]() چوکووئزه با ویارئال در سال ۲۰۱۸ | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | ساموئل چیمرنکا چوکووئزه | ||
| زادروز | ۲۲ مهٔ ۱۹۹۹ (۲۶ سال) | ||
| زادگاه | اومواهیا، نیجریه | ||
| قد | ۱٫۷۲ متر (۵ فوت ۷ ۱⁄۲ اینچ) | ||
| پست | وینگر | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | آث میلانclubnumber ۰ | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| Future Hope | |||
| New Generation Academy | |||
| ۲۰۱۲–۲۰۱۷ | Diamond Football Academy | ||
| ۲۰۱۷–۲۰۱۸ | ویارئال | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۱۸ | ویارئال بی | ۲۰ | |
| ۲۰۱۸–۲۰۲۳ | ویارئال | ||
| ۲۰۲۳– | caps3 6 | (۲۳) | |
| تیم ملی‡ | |||
| ۲۰۱۵ | زیر ۱۷ سال نیجریه | ۷ | (۳) |
| ۲۰۱۸– | نیجریه | ۲۸ | (۴) |
افتخارات | |||
| |||
ساموئل چیمرنکا چوکووئزه (ایگبو: Samuel Chimerenka Chukwueze؛ زادهٔ ۲۲ مهٔ ۱۹۹۹) بازیکن فوتبال اهل نیجریه است که برای باشگاه آث میلان بازی میکند.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Samuel Chukwueze». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۳.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ ساموئل چوکووئزه موجود است.
