سامی ویتکامب
![]() | |||||||||||||||||||||
| شمارهٔ ۳۳ – New York Liberty | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پست | شوتینگ گارد | ||||||||||||||||||||
| لیگ | اتحادیه ملی بسکتبال زنان | ||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||
| زادهٔ | ۲۰ ژوئیهٔ ۱۹۸۸ (۳۷ سال) ونتورا، کالیفرنیا | ||||||||||||||||||||
| ملیت | ایالات متحده آمریکا | ||||||||||||||||||||
| قد | ۵ فوت ۱۰ اینچ (۱٫۷۸ متر) | ||||||||||||||||||||
| وزن | ۱۴۵ پوند (۶۶ کیلوگرم) | ||||||||||||||||||||
| اطلاعات حرفه | |||||||||||||||||||||
| دبیرستان | Buena (Ventura, California) | ||||||||||||||||||||
| کالج | Washington (2006–2010) | ||||||||||||||||||||
| درفت WNBA | ۲۰۱۰: درفتنشده | ||||||||||||||||||||
| پیشه بازیکنی | ۲۰۱۰–اکنون | ||||||||||||||||||||
| تاریخچه فعالیت | |||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۱–۲۰۱۲ | ChemCats Chemnitz | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | Wolfenbüttel Wildcats | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۳–۲۰۱۶ | Rockingham Flames | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۳ | ŠKBD Rücon | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۵–۲۰۱۸ | Perth Lynx | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۷–۲۰۲۰ | Seattle Storm | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۸ | Willetton Tigers | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۸–۲۰۲۰ | Basket Lattes | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۲۱ | Galatasaray | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۲۱–present | New York Liberty | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۲۱–present | ESB Villeneuve-d'Ascq | ||||||||||||||||||||
| دستاوردهای حرفهای و جوایز | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
مدالها
| |||||||||||||||||||||
سامی ویتکامب (انگلیسی: Sami Whitcomb؛ زادهٔ ۲۰ ژوئیهٔ ۱۹۸۸) بازیکن بسکتبال اهل ایالات متحده آمریکا است.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۱ مدال نقره، ۱ مدال برنز شدهاست.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Sami Whitcomb». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۱.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ سامی ویتکامب موجود است.
