سانتی فریشا
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات بازیکن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زاده |
۱۳ فوریهٔ ۱۹۸۳ (۴۲ سال) تراسسا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پست بازیکن | Forward | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات بازیکن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه فعلی | Amsterdam Men (coach) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlètic Terrassa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سالها | تیم | بازی | (Gls) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| –۲۰۰۶ | Atlètic Terrassa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۷–۲۰۱۱ | Amsterdam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۱–۲۰۱۲ | Atlètic Terrassa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۲–۲۰۱۵ | Amsterdam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم ملی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۰–۲۰۱۴ | Spain | ۱۹۳ | (۱۲۶) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدالها
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سانتی فریشا (اسپانیایی: Santi Freixa؛ زادهٔ ۱۳ فوریهٔ ۱۹۸۳) بازیکن هاکی روی چمن اهل اسپانیا است که در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ 2 مدال طلا، 2 مدال نقره، 2 مدال برنز شدهاست.
منابع
- سانتی فریشا در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- سانتی فریشا در Olympedia (انگلیسی)
- سانتی فریشا در فدراسیون جهانی هاکی (انگلیسی)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ سانتی فریشا موجود است.
.jpg)