سانتی مینا
![]() مینا با والنسیا در سال ۲۰۱۹ | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | سانتیگو مینا لورنزو | ||
| زادروز | ۷ دسامبر ۱۹۹۵ (۳۰ سال) | ||
| زادگاه | بیگو، اسپانیا | ||
| قد | ۱٫۸۰ متر (۵ فوت ۱۱ اینچ) | ||
| پست | مهاجم | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| ۲۰۰۵–۲۰۱۲ | سلتاویگو | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | سلتاویگو بی | ۱۳ | (۸) |
| ۲۰۱۳–۲۰۱۵ | سلتاویگو | ۵۰ | (۹) |
| ۲۰۱۵–۲۰۱۹ | والنسیا | ۱۱۷ | (۲۹) |
| ۲۰۱۹–۲۰۲۳ | سلتاویگو | ۱۰۱ | (۲۵) |
| ۲۰۲۲–۲۰۲۳ | ← الشباب (قرضی) | ۲۷ | (۶) |
| تیم ملی‡ | |||
| ۲۰۱۳ | زیر ۱۸ سال اسپانیا | ۲ | (۱) |
| ۲۰۱۳–۲۰۱۵ | زیر ۱۹ سال اسپانیا | ۱۶ | (۶) |
| ۲۰۱۵–۲۰۱۶ | زیر ۲۱ سال اسپانیا | ۴ | (۲) |
| |||
سانتی مینا (انگلیسی: Santi Mina؛ زادهٔ ۷ دسامبر ۱۹۹۵) بازیکن فوتبال اهل اسپانیا است که در پست مهاجم بازی میکند.
منابع
- سانتی مینا در FootballDatabase.eu (انگلیسی)
- سانتی مینا در Fussballdaten.de (آلمانی)
- سانتی مینا در لکیپ (فرانسوی)
- سانتی مینا در Soccerbase.com (player) (انگلیسی)
- سانتی مینا در ساکِروِی (انگلیسی)
- سانتی مینا در PlaymakerStats.com (انگلیسی)
- سانتی مینا در ترنسفرمارکت (بازیکن) (انگلیسی)
- سانتی مینا در WorldFootball.net (انگلیسی)
- سانتی مینا در روزنامه آس (اسپانیایی)
