سان ونیان
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملیت | چین | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۲۷ دسامبر ۱۹۸۹ (۳۶ سال) چانگشا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۰ متر (۵ فوت ۷ اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۵۸ کیلوگرم (۱۲۸ پوند) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | شنای موزون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رویداد(ها) | Duet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | Hunan Province | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سان ونیان (انگلیسی: Sun Wenyan؛ زادهٔ ۲۷ دسامبر ۱۹۸۹) ورزشکار شنای موزون اهل چین است.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۱۳ مدال نقره، ۱ مدال برنز شدهاست.