سد سیرتا
| سد سیرتا | |
|---|---|
![]() موقعیت سد سیرتا در اندونزی | |
| کشور | Indonesia |
| محل | Plered, Purwakarta |
| مختصات | ۶°۴۲′۰۲″ جنوبی ۱۰۷°۲۲′۰۱″ شرقی / ۶٫۷۰۰۵۶°جنوبی ۱۰۷٫۳۶۶۹۴°شرقی |
| وضعیت | عملیاتی |
| آغاز ساخت | ۱۹۸۴ |
| گشایش | ۱۹۸۸ |
| سد و سرریزها | |
| گونه سد | Embankment, concrete-face rock-fill |
| بر روی رود | رودخانه شیتاروم |
| بلندی | ۱۲۵ متر (۴۱۰ فوت) |
| طول تاج | ۴۵۳ متر (۱٬۴۸۶ فوت) |
| حجم سد | ۳٬۹۰۰٬۰۰۰ متر مکعب (۵٬۱۰۱٬۰۰۷ یارد مکعب) |
| مخزن | |
| حجم کل مخزن | ۲٬۱۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ متر مکعب (۱٬۷۵۵٬۱۹۴ جریب فوت) |
| گنجایش فعال | ۷۹۶٬۰۰۰٬۰۰۰ متر مکعب (۶۴۵٬۳۲۸ جریب فوت) |
| حوضه آبریز | ۴٬۱۱۹ کیلومتر مربع (۱٬۵۹۰ مایل مربع) |
| مساحت مخزن | ۶۲ کیلومتر مربع (۲۴ مایل مربع) |
| گونه سد | Embankment, concrete-face rock-fill |
| Cirata Power Station | |
| مختصات | ۶°۴۰′۵۲٫۱۹″ جنوبی ۱۰۷°۲۰′۴۸٫۴۸″ شرقی / ۶٫۶۸۱۱۶۳۹°جنوبی ۱۰۷٫۳۴۶۸۰۰۰°شرقی |
| گرداننده(گان) | PT Pembangkitan Jawa Bali |
| تاریخ راهاندازی | ۱۹۸۸–۱۹۹۸ |
| توربینها | 8 x ۱۲۶ وات توربین فرانسیس |
| گنجایش اسمی | 1,008 MW |
| خالص تولید سالانه | ۱٬۴۲۶ کیلووات ساعت |
سد سیرتا (به لاتین: Cirata Dam) یک سد خاکی و نیروگاه برقابی در اندونزی است.[۱]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Cirata Dam». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ سد سیرتا موجود است.
