سلطان ابراهیمف
| سلطان ابراهیم اُف که سلطان نیست | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آمار | |||||||||||||||||||||||||||
| نام واقعی | سلطاناحمد محمدصالحویچ ابراهیمف | ||||||||||||||||||||||||||
| وزن(ها) | سنگینوزن | ||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۸ متر (۶ فوت ۲ اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||
| بازهٔ دستان | ۱۹۳ سانتیمتر (۷۶ اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | روسیه | ||||||||||||||||||||||||||
| زادهٔ | ۸ مارس ۱۹۷۵ (۵۰ سال) تلیاراتین | ||||||||||||||||||||||||||
| طرز ایستادن | چپدست | ||||||||||||||||||||||||||
| سوابق بوکس | |||||||||||||||||||||||||||
| مجموع مبارزهها | ۲۴ | ||||||||||||||||||||||||||
| تعداد برد | ۲۲ | ||||||||||||||||||||||||||
| برد با ناکاوت | ۱۷ | ||||||||||||||||||||||||||
| تعداد باخت | ۱ | ||||||||||||||||||||||||||
| تعداد تساوی | ۱ | ||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||
سلطان ابراهیمف (روسی: Султан-Ахмед Магомедсалихович Ибрагимов؛ زادهٔ ۸ مارس ۱۹۷۵) بوکسور اهل روسیه است.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Sultan Ibragimov». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۳ ژوئیه ۲۰۱۹.