سوئی ونجینگ
| سوئی ونجینگ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Native name | 隋文静 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۱۸ ژوئیهٔ ۱۹۹۵ (۳۰ سال) هاربین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | 1.50 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زوج ورزشی | Han Cong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مربی | ژائو هونگبو Han Bing Guan Jinlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مربی سابق | Yao Bin Luan Bo Cai Weibin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طراح رقص | Lori Nichol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طراح رقص سابق | David Wilson Marina Zueva Zhang Wei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | Harbin Winter Sports Training Centre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محل کنونی تمرین | پکن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رتبه جهانی | 5 (2017–18) 5 (2016–17) 3 (2015–16) 5 (2014–15) 13 (2013–14) 10 (2012–13) 6 (2011–12) 6 (2010–11) 25 (۲۰۰۹–۱۰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| برترین فصل | 1 (2016–2017) 3 (2015–2016) 2 (2014–2015) 5 (2013–2014) 16 (2012–2013) 3 (2011–2012) 7 (2010–2011) 13 (2009–2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بهترین امتیازهای آیاسیو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع ترکیبها | 234.84 (WR) 2019 World | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| برنامه کوتاه | ۸۱٫۲۷ 2019 NHK Trophy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اسکیت ازاد | 155.60 (WR) 2019 World | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_(24).jpg)
سوئی ونجینگ (انگلیسی: Sui Wenjing؛ زادهٔ ۱۸ ژوئیهٔ ۱۹۹۵) اسکیتباز نمایشی اهل چین است.
منابع
- سوئی ونجینگ در کمیته بینالمللی المپیک (انگلیسی)
- سوئی ونجینگ در Olympics.com (انگلیسی)
- سوئی ونجینگ در Olympedia (انگلیسی)
- سوئی ونجینگ در اتحادیه جهانی اسکیت (انگلیسی)
- سوئی ونجینگ در Munzinger Sports Archives (آلمانی)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ سوئی ونجینگ موجود است.