سوزی باتکوویچ
![]() | |||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زادهٔ | ۱۷ دسامبر ۱۹۸۰ (۴۵ سال) نیوکاسل، نیو ساوت ولز | ||||||||||||||||||||
| ملیت | استرالیا | ||||||||||||||||||||
| قد | ۱۹۳ cm (۶ ft ۴ in)[۱] | ||||||||||||||||||||
| وزن | ۱۹۷ پوند (۸۹ کیلوگرم) | ||||||||||||||||||||
| اطلاعات حرفه | |||||||||||||||||||||
| درفت WNBA | ۲۰۰۳: راند دوم، بیست و دوم پیک کلی | ||||||||||||||||||||
| انتخابشده توسط Seattle Storm | |||||||||||||||||||||
| پیشه بازیکنی | ۲۰۰۳–۲۰۱۹ | ||||||||||||||||||||
| پست | سنتر | ||||||||||||||||||||
| شماره | ۸ | ||||||||||||||||||||
| تاریخچه فعالیت | |||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۶–۱۹۹۹ | مؤسسه ورزشی استرالیا | ||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۹–۲۰۰۱ | Sydney Uni Flames | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۱–۲۰۰۲ | Townsville Fire | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۵ | Seattle Storm | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۹ | Seattle Storm | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۹–۲۰۱۰ | Sydney Uni Flames | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۰–۲۰۱۱ | Canberra Capitals | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۱–۲۰۱۳ | Adelaide Lightning | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۳–۲۰۱۹ | Townsville Fire | ||||||||||||||||||||
| دستاوردهای حرفهای و جوایز | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| آمار در WNBA.com | |||||||||||||||||||||
| آمار در Basketball-Reference.com | |||||||||||||||||||||
مدالها
| |||||||||||||||||||||
سوزی باتکوویچ (انگلیسی: Suzy Batkovic؛ زادهٔ ۱۷ دسامبر ۱۹۸۰) بازیکن بسکتبال اهل استرالیا است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به مؤسسه ورزشی استرالیا اشاره کرد.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۲ مدال نقره، ۱ مدال برنز شدهاست.
منابع
- ↑ "Suzy Batkovic". london2012.olympics.com.au. کمیته المپیک استرالیا. Archived from the original on 13 November 2013. Retrieved 17 January 2014.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Suzy Batkovic». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۸ اکتبر ۲۰۲۱.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ سوزی باتکوویچ موجود است.
