سوه ووی ییک
| سوه ووی ییک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | مالزی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۱۷ فوریهٔ ۱۹۹۸ (۲۷ سال) کوالا لامپور | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۳ متر (۶ فوت ۰ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۷۳ کیلوگرم (۱۶۱ پوند) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سالهای فعالیت | ۲۰۱۵–اکنون | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بازی با دست | Right | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مربی | فلاندی لیمپله | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Men's doubles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بالاترین رتبه | ۸ (۱۷ دسامبر ۲۰۱۹) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رتبه کنونی | ۹ (۹ فوریه ۲۰۲۱) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWF profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سوه ووی ییک (انگلیسی: Soh Wooi Yik؛ زادهٔ ۱۷ فوریهٔ ۱۹۹۸) بدمینتونباز اهل مالزی است. وی از سال ۲۰۱۵ میلادی تاکنون مشغول فعالیت بودهاست.
منابع
- سوه ووی ییک در Olympics.com (انگلیسی)
- سوه ووی ییک در Olympedia (انگلیسی)
- سوه ووی ییک در TheSports.org (انگلیسی)
- سوه ووی ییک در فدراسیون جهانی بدمینتون (انگلیسی)
- سوه ووی ییک در فدراسیون جهانی بدمینتون (انگلیسی)
